
Solvtec Threaded Rod (A2 – A4)
Features and benefits:
- Variety of sizes and Configurations
- Quick and Simple Installation
- Compatibility with Solvtec Products
- Versatile Application
- Flexibility in Design
- Max Temperature 400 deg.C
| Solvtec Threaded Rod | Material Finish (A2 – A4) | Length | Diameter | |
|---|---|---|---|---|
| SS A2 | SS A4 | mm | mm | |
| Threaded Rod M6 | S-975-06-1000-A2 | S-975-06-1000-A4 | 1000 | M6 |
| S-975-06-2000-A2 | S-975-06-2000-A4 | 2000 | ||
| S-975-06-3000-A2 | S-975-06-3000-A4 | 3000 | ||
| Threaded Rod M8 | S-975-08-1000-A2 | S-975-08-1000-A4 | 1000 | M8 |
| S-975-08-2000-A2 | S-975-08-2000-A4 | 2000 | ||
| S-975-08-3000-A2 | S-975-08-3000-A4 | 3000 | ||
| Threaded Rod M10 | S-975-10-1000-A2 | S-975-10-1000-A4 | 1000 | M10 |
| S-975-10-2000-A2 | S-975-10-2000-A4 | 2000 | ||
| S-975-10-3000-A2 | S-975-10-3000-A4 | 3000 | ||
| Threaded Rod M12 | S-975-12-1000-A2 | S-975-12-1000-A4 | 1000 | M12 |
| S-975-12-2000-A2 | S-975-12-2000-A4 | 2000 | ||
| S-975-12-3000-A2 | S-975-12-3000-A4 | 3000 | ||
| Threaded Rod M16 | S-975-16-1000-A2 | S-975-16-1000-A4 | 1000 | M16 |
| S-975-16-2000-A2 | S-975-16-2000-A4 | 2000 | ||
| S-975-16-3000-A2 | S-975-16-3000-A4 | 3000 | ||
| Threaded Rod M20 | S-975-20-1000-A2 | S-975-20-1000-A4 | 1000 | M20 |
| S-975-20-2000-A2 | S-975-20-2000-A4 | 2000 | ||
| S-975-20-3000-A2 | S-975-20-3000-A4 | 3000 | ||
| Threaded Rod M22 | S-975-22-1000-A2 | S-975-22-1000-A4 | 1000 | M22 |
| S-975-22-2000-A2 | S-975-22-2000-A4 | 2000 | ||
| S-975-22-3000-A2 | S-975-22-3000-A4 | 3000 | ||
| Threaded Rod M24 | S-975-24-1000-A2 | S-975-24-1000-A4 | 1000 | M24 |
| S-975-24-2000-A2 | S-975-24-2000-A4 | 2000 | ||
| S-975-24-3000-A2 | S-975-24-3000-A4 | 3000 | ||
| Threaded Rod M27 | S-975-27-1000-A2 | S-975-27-1000-A4 | 1000 | M27 |
| S-975-27-2000-A2 | S-975-27-2000-A4 | 2000 | ||
| S-975-27-3000-A2 | S-975-27-3000-A4 | 3000 | ||
| Threaded Rod M30 | S-975-30-1000-A2 | S-975-30-1000-A4 | 1000 | M30 |
| S-975-30-2000-A2 | S-975-30-2000-A4 | 2000 | ||
| S-975-30-3000-A2 | S-975-30-3000-A4 | 3000 | ||
| Threaded Rod M33 | S-975-33-1000-A2 | S-975-33-1000-A4 | 1000 | M33 |
| S-975-33-2000-A2 | S-975-33-2000-A4 | 2000 | ||
| S-975-33-3000-A2 | S-975-33-3000-A4 | 3000 | ||
| Threaded Rod M36 | S-975-36-1000-A2 | S-975-36-1000-A4 | 1000 | M36 |
| S-975-36-2000-A2 | S-975-36-2000-A4 | 2000 | ||
| S-975-36-3000-A2 | S-975-36-3000-A4 | 3000 | ||
| Threaded Rod M39 | S-975-39-1000-A2 | S-975-39-1000-A4 | 1000 | M39 |
| S-975-39-2000-A2 | S-975-39-2000-A4 | 2000 | ||
| S-975-39-3000-A2 | S-975-39-3000-HDG | 3000 | ||
| Threaded Rod M42 | S-975-42-1000-A2 | S-975-42-1000-A4 | 1000 | M42 |
| S-975-42-2000-A2 | S-975-42-2000-A4 | 2000 | ||
| S-975-42-3000-A2 | S-975-42-3000-A4 | 3000 | ||
| Threaded Rod M45 | S-975-45-1000-A2 | S-975-45-1000-A4 | 1000 | M45 |
| S-975-45-2000-A2 | S-975-45-2000-A4 | 2000 | ||
| S-975-45-3000-A2 | S-975-45-3000-A4 | 3000 | ||
| Threaded Rod M48 | S-975-48-1000-A2 | S-975-48-1000-A4 | 1000 | M48 |
| S-975-48-2000-A2 | S-975-48-2000-A4 | 2000 | ||
| S-975-48-3000-A2 | S-975-48-3000-A4 | 3000 | ||
| Threaded Rod M52 | S-975-52-1000-A2 | S-975-52-1000-A4 | 1000 | M52 |
| S-975-52-2000-A2 | S-975-52-2000-A4 | 2000 | ||
| S-975-52-3000-A2 | S-975-52-3000-A4 | 3000 | ||
Applications
- HVAC
- Cable Management
- Fire Fighting
- Solar Panel Installation
- Stone Cladding & Façade Fixing
- Sub Ceiling/Sub Frame
Properties
- Steel Grade: Available in 4.6, 4.8, 5.8 & 8.8
- Stainless Steel Grade: Available in SS304 A2 and SS316 A4
- Finishing Surface: Available in Galvanized Steel GI, Hot Dip Galvanized HDG & PTFE Coating


