
Solvtec Hex Bolt (GI)
Features and benefits:
- Multiple sizes and Configurations
- Quick and Simple Installation
- Compatibility with Solvtec Products
- Secure Fastering
- Durability
- Max Temperature 400 deg.C
| Solvtc Hex Bolt 933 (GI) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Length (mm) | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 |
| 20 | S-933-06020-GI | S-933-08020-GI | S-933-10020-GI | S-933-12020-GI | – |
| 25 | S-933-06025-GI | S-933-08025-GI | S-933-10025-GI | S-933-12025-GI | – |
| 30 | S-933-06030-GI | S-933-08030-GI | S-933-10030-GI | S-933-12030-GI | S-933-14030-GI |
| 35 | S-933-06035-GI | S-933-08035-GI | S-933-10035-GI | S-933-12035-GI | S-933-14035-GI |
| 40 | S-933-06040-GI | S-933-08040-GI | S-933-10040-GI | S-933-12040-GI | S-933-14040-GI |
| 45 | S-933-06045-GI | S-933-08045-GI | S-933-10045-GI | S-933-12045-GI | S-933-14045-GI |
| 50 | S-933-06050-GI | S-933-08050-GI | S-933-10050-GI | S-933-12050-GI | S-933-14050-GI |
| 55 | S-933-06055-GI | S-933-08055-GI | S-933-10055-GI | S-933-12055-GI | S-933-14055-GI |
| 60 | S-933-06060-GI | S-933-08060-GI | S-933-10060-GI | S-933-12060-GI | S-933-14060-GI |
| 65 | S-933-06065-GI | S-933-08065-GI | S-933-10065-GI | S-933-12065-GI | S-933-14065-GI |
| 70 | S-933-06070-GI | S-933-08070-GI | S-933-10070-GI | S-933-12070-GI | S-933-14070-GI |
| 75 | S-933-06075-GI | S-933-08075-GI | S-933-10075-GI | S-933-12075-GI | S-933-14075-GI |
| 80 | S-933-06080-GI | S-933-08080-GI | S-933-10080-GI | S-933-12080-GI | S-933-14080-GI |
| 85 | S-933-06085-GI | S-933-08085-GI | S-933-10085-GI | S-933-12085-GI | S-933-14085-GI |
| 90 | S-933-06090-GI | S-933-08090-GI | S-933-10090-GI | S-933-12090-GI | S-933-14090-GI |
| 95 | S-933-06095-GI | S-933-08095-GI | S-933-10095-GI | S-933-12095-GI | S-933-14095-GI |
| 100 | S-933-060100-GI | S-933-080100-GI | S-933-10100-GI | S-933-12100-GI | S-933-14100-GI |
| 110 | S-933-060110-GI | S-933-080110-GI | S-933-10110-GI | S-933-12110-GI | S-933-14110-GI |
| 120 | S-933-060120-GI | S-933-080120-GI | S-933-10120-GI | S-933-12120-GI | S-933-14120-GI |
| 130 | S-933-060130-GI | S-933-080130-GI | S-933-10130-GI | S-933-12130-GI | S-933-14130-GI |
| 140 | S-933-060140-GI | S-933-080140-GI | S-933-10140-GI | S-933-12140-GI | S-933-14140-GI |
| 150 | S-933-060150-GI | S-933-080150-GI | S-933-10150-GI | S-933-12150-GI | S-933-14150-GI |
| 160 | S-933-060160-GI | S-933-080160-GI | S-933-10160-GI | S-933-12160-GI | S-933-14160-GI |
| 170 | S-933-060170-GI | S-933-080170-GI | S-933-10170-GI | S-933-12170-GI | S-933-14170-GI |
| 180 | S-933-060180-GI | S-933-080180-GI | S-933-10180-GI | S-933-12180-GI | S-933-14180-GI |
| 190 | S-933-060190-GI | S-933-080190-GI | S-933-10190-GI | S-933-12190-GI | S-933-14190-GI |
| 200 | S-933-060200-GI | S-933-080200-GI | S-933-10200-GI | S-933-12200-GI | S-933-14200-GI |
| Solvtc Hex Bolt 933 (GI) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Length (mm) | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 |
| 20 | – | – | – | – | – |
| 25 | – | – | – | – | – |
| 30 | – | – | – | – | – |
| 35 | – | – | – | – | – |
| 40 | S-933-16040-GI | S-933-18040-GI | S-933-20040-GI | S-933-22040-GI | S-933-24040-GI |
| 45 | S-933-16045-GI | S-933-18045-GI | S-933-20045-GI | S-933-22045-GI | S-933-24045-GI |
| 50 | S-933-16050-GI | S-933-18050-GI | S-933-20050-GI | S-933-22050-GI | S-933-24050-GI |
| 55 | S-933-16055-GI | S-933-18055-GI | S-933-20055-GI | S-933-22055-GI | S-933-24055-GI |
| 60 | S-933-16060-GI | S-933-18060-GI | S-933-20060-GI | S-933-22060-GI | S-933-24060-GI |
| 65 | S-933-16065-GI | S-933-18065-GI | S-933-20065-GI | S-933-22065-GI | S-933-24065-GI |
| 70 | S-933-16070-GI | S-933-18070-GI | S-933-20070-GI | S-933-22070-GI | S-933-24070-GI |
| 75 | S-933-16075-GI | S-933-18075-GI | S-933-20075-GI | S-933-22075-GI | S-933-24075-GI |
| 80 | S-933-16080-GI | S-933-18080-GI | S-933-20080-GI | S-933-22080-GI | S-933-24080-GI |
| 85 | S-933-16085-GI | S-933-18085-GI | S-933-20085-GI | S-933-22085-GI | S-933-24085-GI |
| 90 | S-933-16090-GI | S-933-18090-GI | S-933-20090-GI | S-933-22090-GI | S-933-24090-GI |
| 95 | S-933-16095-GI | S-933-18095-GI | S-933-20095-GI | S-933-22095-GI | S-933-24095-GI |
| 100 | S-933-16100-GI | S-933-18100-GI | S-933-20100-GI | S-933-22100-GI | S-933-24100-GI |
| 110 | S-933-16110-GI | S-933-18110-GI | S-933-20110-GI | S-933-22110-GI | S-933-24110-GI |
| 120 | S-933-16120-GI | S-933-18120-GI | S-933-20120-GI | S-933-22120-GI | S-933-24120-GI |
| 130 | S-933-16130-GI | S-933-18130-GI | S-933-20130-GI | S-933-22130-GI | S-933-24130-GI |
| 140 | S-933-16140-GI | S-933-18140-GI | S-933-20140-GI | S-933-22140-GI | S-933-24140-GI |
| 150 | S-933-16150-GI | S-933-18150-GI | S-933-20150-GI | S-933-22150-GI | S-933-24150-GI |
| 160 | S-933-16160-GI | S-933-18160-GI | S-933-20160-GI | S-933-22160-GI | S-933-24160-GI |
| 170 | S-933-16170-GI | S-933-18170-GI | S-933-20170-GI | S-933-22170-GI | S-933-24170-GI |
| 180 | S-933-16180-GI | S-933-18180-GI | S-933-20180-GI | S-933-22180-GI | S-933-24180-GI |
| 190 | S-933-16190-GI | S-933-18190-GI | S-933-20190-GI | S-933-22190-GI | S-933-24190-GI |
| 200 | S-933-16200-GI | S-933-18200-GI | S-933-20200-GI | S-933-22200-GI | S-933-24200-GI |
Applications
- HVAC
- Cable Management
- Fire Fighting
- Solar Panel Installation
- Stone Cladding & Façade Fixing
- Sub Ceiling/Sub Frame
Properties
- Steel Grade: Available in 4.6, 4.8, 5.8 & 8.8
- Stainless Steel Grade: Available in SS304 A2 and SS316 A4
- Finishing Surface: Available in Galvanized Steel GI, Hot Dip Galvanized HDG & PTFE Coating
