Solvtec UCH Cantilevers
Features and benefits:
- Variety of Sizes and Configurations
- Compatibility with Solvtec Fixing , Brackets , Base Plates & Accessories
- Quick and Simple Installation
- Customization Options
- Versatile Application
| Solvtec Cantilevers | Material Finish | Thickness | Length | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GI | HDG | SS A2 | SS A4 | mm | mm | |
| CAS 21-1.5 | CAS-21-1.5-300-GI | CAS-21-1.5-300-HDG | CAS-21-1.5-300-A2 | CAS-21-1.5-300-A4 | 1.5 | 3.0 |
| CAS 21-1.5 | CAS-21-1.5-450-GI | CAS-21-1.5-450-HDG | CAS-21-1.5-450-A2 | CAS-21-1.5-450-A4 | 1.5 | 4.5 |
| CAS 21-1.5 | CAS-21-1.5-600-GI | CAS-21-1.5-600-HDG | CAS-21-1.5-600-A2 | CAS-21-1.5-600-A4 | 1.5 | 600 |
| CAS 21-2.0 | CAS-21-2.0-300-GI | CAS-21-2.0-300-HDG | CAS-21-2.0-300-A2 | CAS-21-2.0-300-A4 | 2.0 | 300 |
| CAS 21-2.0 | CAS-21-2.0-450-GI | CAS-21-2.0-450-HDG | CAS-21-2.0-450-A2 | CAS-21-2.0-450-A4 | 2.0 | 450 |
| CAS 21-2.0 | CAS-21-2.0-600-GI | CAS-21-2.0-600-HDG | CAS-21-2.0-600-A2 | CAS-21-2.0-600-A4 | 2.0 | 600 |
| CAS 21-2.5 | CAS-21-2.5-300-GI | CAS-21-2.5-300-HDG | CAS-21-2.5-300-A2 | CAS-21-2.5-300-A4 | 2.5 | 300 |
| CAS 21-2.5 | CAS-21-2.5-450-GI | CAS-21-2.5-450-HDG | CAS-21-2.5-450-A2 | CAS-21-2.5-450-A4 | 2.5 | 450 |
| CAS 21-2.5 | CAS-21-2.5-600-GI | CAS-21-2.5-600-HDG | CAS-21-2.5-600-A2 | CAS-21-2.5-600-A4 | 2.5 | 600 |
| CAS 41-1.5 | CAS-41-1.5-300-GI | CAS-41-1.5-300-HDG | CAS-41-1.5-300-A2 | CAS-41-1.5-300-A4 | 1.5 | 300 |
| CAS 41-1.5 | CAS-41-1.5-450-GI | CAS-41-1.5-450-HDG | CAS-41-1.5-450-A2 | CAS-41-1.5-450-A4 | 1.5 | 450 |
| CAS 41-1.5 | CAS-41-1.5-600-GI | CAS-41-1.5-600-HDG | CAS-41-1.5-600-A2 | CAS-41-1.5-600-A4 | 1.5 | 600 |
| CAS 41-1.5 | CAS-41-1.5-750-GI | CAS-41-1.5-750-HDG | CAS-41-1.5-750-A2 | CAS-41-1.5-750-A4 | 1.5 | 750 |
| CAS 41-1.5 | CAS-41-1.5-1000-GI | CAS-41-1.5-1000-HDG | CAS-41-1.5-1000-A2 | CAS-41-1.5-1000-A4 | 1.5 | 1000 |
| CAS 41-2.0 | CAS-41-2.0-300-GI | CAS-41-2.0-300-HDG | CAS-41-2.0-300-A2 | CAS-41-2.0-300-A4 | 2.0 | 300 |
| CAS 41-2.0 | CAS-41-2.0-450-GI | CAS-41-2.0-450-HDG | CAS-41-2.0-450-A2 | CAS-41-2.0-450-A4 | 2.0 | 450 |
| CAS 41-2.0 | CAS-41-2.0-600-GI | CAS-41-2.0-600-HDG | CAS-41-2.0-600-A2 | CAS-41-2.0-600-A4 | 2.0 | 600 |
| CAS 41-2.0 | CAS-41-2.0-750-GI | CAS-41-2.0-750-HDG | CAS-41-2.0-750-A2 | CAS-41-2.0-750-A4 | 2.0 | 750 |
| CAS 41-2.0 | CAS-41-2.0-1000-GI | CAS-41-2.0-1000-HDG | CAS-41-2.0-1000-A2 | CAS-41-2.0-1000-A4 | 2.0 | 1000 |
| CAS 41-2.5 | CAS-41-2.5-300-GI | CAS-41-2.5-300-HDG | CAS-41-2.5-300-A2 | CAS-41-2.5-300-A4 | 2.5 | 300 |
| CAS 41-2.5 | CAS-41-2.5-450-GI | CAS-41-2.5-450-HDG | CAS-41-2.5-450-A2 | CAS-41-2.5-450-A4 | 2.5 | 450 |
| CAS 41-2.5 | CAS-41-2.5-600-GI | CAS-41-2.5-600-HDG | CAS-41-2.5-600-A2 | CAS-41-2.5-600-A4 | 2.5 | 600 |
| CAS 41-2.5 | CAS-41-2.5-750-GI | CAS-41-2.5-750-HDG | CAS-41-2.5-750-A2 | CAS-41-2.5-750-A4 | 2.5 | 750 |
| CAS 41-2.5 | CAS-41-2.5-1000-GI | CAS-41-2.5-1000-HDG | CAS-41-2.5-1000-A2 | CAS-41-2.5-1000-A4 | 2.5 | 1000 |
| CAS 62-1.5 | CAS-62-1.5-300-GI | CAS-62-1.5-300-HDG | CAS-62-1.5-300-A2 | CAS-62-1.5-300-A4 | 1.5 | 3.0 |
| CAS 62-1.5 | CAS-62-1.5-450-GI | CAS-62-1.5-450-HDG | CAS-62-1.5-450-A2 | CAS-62-1.5-450-A4 | 1.5 | 4.5 |
| CAS 62-1.5 | CAS-62-1.5-600-GI | CAS-62-1.5-600-HDG | CAS-62-1.5-600-A2 | CAS-62-1.5-600-A4 | 1.5 | 6.0 |
| CAS 62-1.5 | CAS-62-1.5-750-GI | CAS-62-1.5-750-HDG | CAS-62-1.5-750-A2 | CAS-62-1.5-750-A4 | 1.5 | 7.5 |
| CAS 62-1.5 | CAS-62-1.5-1000-GI | CAS-62-1.5-1000-HDG | CAS-62-1.5-1000-A2 | CAS-62-1.5-1000-A4 | 1.5 | 1000 |
| CAS 62-2.0 | CAS-62-2.0-300-GI | CAS-62-2.0-300-HDG | CAS-62-2.0-300-A2 | CAS-62-2.0-300-A4 | 2.0 | 3.0 |
| CAS 62-2.0 | CAS-62-2.0-450-GI | CAS-62-2.0-450-HDG | CAS-62-2.0-450-A2 | CAS-62-2.0-450-A4 | 2.0 | 4.5 |
| CAS 62-2.0 | CAS-62-2.0-600-GI | CAS-62-2.0-600-HDG | CAS-62-2.0-600-A2 | CAS-62-2.0-600-A4 | 2.0 | 6.0 |
| CAS 62-2.0 | CAS-62-2.0-750-GI | CAS-62-2.0-750-HDG | CAS-62-2.0-750-A2 | CAS-62-2.0-750-A4 | 2.0 | 750 |
| CAS 62-2.0 | CAS-62-2.0-1000-GI | CAS-62-2.0-1000-HDG | CAS-62-2.0-1000-A2 | CAS-62-2.0-1000-A4 | 2.0 | 1000 |
| CAS 62-2.5 | CAS-62-2.5-300-GI | CAS-62-2.5-300-HDG | CAS-62-2.5-300-A2 | CAS-62-2.5-300-A4 | 2.5 | 3.0 |
| CAS 62-2.5 | CAS-62-2.5-450-GI | CAS-62-2.5-450-HDG | CAS-62-2.5-450-A2 | CAS-62-2.5-450-A4 | 2.5 | 4.5 |
| CAS 62-2.5 | CAS-62-2.5-600-GI | CAS-62-2.5-600-HDG | CAS-62-2.5-600-A2 | CAS-62-2.5-600-A4 | 2.5 | 6.0 |
| CAS 62-2.5 | CAS-62-2.5-750-GI | CAS-62-2.5-750-HDG | CAS-62-2.5-750-A2 | CAS-62-2.5-750-A4 | 2.5 | 7.5 |
| CAS 62-2.5 | CAS-62-2.5-1000-GI | CAS-62-2.5-1000-HDG | CAS-62-2.5-1000-A2 | CAS-62-2.5-1000-A4 | 2.5 | 1000 |
| CAS 62-3.0 | CAS-62-3.0-300-GI | CAS-62-3.0-300-HDG | CAS-62-3.0-300-A2 | CAS-62-3.0-300-A4 | 3.0 | 300 |
| CAS 62-3.0 | CAS-62-3.0-450-GI | CAS-62-3.0-450-HDG | CAS-62-3.0-450-A2 | CAS-62-3.0-450-A4 | 3.0 | 450 |
| CAS 62-3.0 | CAS-62-3.0-600-GI | CAS-62-3.0-600-HDG | CAS-62-3.0-600-A2 | CAS-62-3.0-600-A4 | 3.0 | 600 |
| CAS 62-3.0 | CAS-62-3.0-750-GI | CAS-62-3.0-750-HDG | CAS-62-3.0-750-A2 | CAS-62-3.0-750-A4 | 3.0 | 750 |
| CAS 62-3.0 | CAS-62-3.0-1000-GI | CAS-62-3.0-1000-HDG | CAS-62-3.0-1000-A2 | CAS-62-3.0-1000-A4 | 3.0 | 1000 |
| CAS 82-1.5 | CAS-82-1.5-300-GI | CAS-82-1.5-300-HDG | CAS-82-1.5-300-A2 | CAS-82-1.5-300-A4 | 1.5 | 3.0 |
| CAS 82-1.5 | CAS-82-1.5-450-GI | CAS-82-1.5-450-HDG | CAS-82-1.5-450-A2 | CAS-82-1.5-450-A4 | 1.5 | 4.5 |
| CAS 82-1.5 | CAS-82-1.5-600-GI | CAS-82-1.5-600-HDG | CAS-82-1.5-600-A2 | CAS-82-1.5-600-A4 | 1.5 | 6.0 |
| CAS 82-1.5 | CAS-82-1.5-750-GI | CAS-82-1.5-750-HDG | CAS-82-1.5-750-A2 | CAS-82-1.5-750-A4 | 1.5 | 7.5 |
| CAS 82-1.5 | CAS-82-1.5-1000-GI | CAS-82-1.5-1000-HDG | CAS-82-1.5-1000-A2 | CAS-82-1.5-1000-A4 | 1.5 | 1000 |
| CAS 82-2.0 | CAS-82-2.0-300-GI | CAS-82-2.0-300-HDG | CAS-82-2.0-300-A2 | CAS-82-2.0-300-A4 | 2.0 | 3.0 |
| CAS 82-2.0 | CAS-82-2.0-450-GI | CAS-82-2.0-450-HDG | CAS-82-2.0-450-A2 | CAS-82-2.0-450-A4 | 2.0 | 4.5 |
| CAS 82-2.0 | CAS-82-2.0-600-GI | CAS-82-2.0-600-HDG | CAS-82-2.0-600-A2 | CAS-82-2.0-600-A4 | 2.0 | 600 |
| CAS 82-2.0 | CAS-82-2.0-750-GI | CAS-82-2.0-750-HDG | CAS-82-2.0-750-A2 | CAS-82-2.0-750-A4 | 2.0 | 750 |
| CAS 82-2.0 | CAS-82-2.0-1000-GI | CAS-82-2.0-1000-HDG | CAS-82-2.0-1000-A2 | CAS-82-2.0-1000-A4 | 2.0 | 1000 |
| CAS 82-2.5 | CAS-82-2.5-300-GI | CAS-82-2.5-300-HDG | CAS-82-2.5-300-A2 | CAS-82-2.5-300-A4 | 2.5 | 300 |
| CAS 82-2.5 | CAS-82-2.5-450-GI | CAS-82-2.5-450-HDG | CAS-82-2.5-450-A2 | CAS-82-2.5-450-A4 | 2.5 | 450 |
| CAS 82-2.5 | CAS-82-2.5-600-GI | CAS-82-2.5-600-HDG | CAS-82-2.5-600-A2 | CAS-82-2.5-600-A4 | 2.5 | 600 |
| CAS 82-2.5 | CAS-82-2.5-750-GI | CAS-82-2.5-750-HDG | CAS-82-2.5-750-A2 | CAS-82-2.5-750-A4 | 2.5 | 750 |
| CAS 82-2.5 | CAS-82-2.5-1000-GI | CAS-82-2.5-1000-HDG | CAS-82-2.5-1000-A2 | CAS-82-2.5-1000-A4 | 2.5 | 1000 |
| CAS 82-3.0 | CAS-82-3.0-300-GI | CAS-82-3.0-300-HDG | CAS-82-3.0-300-A2 | CAS-82-3.0-300-A4 | 3.0 | 300 |
| CAS 82-3.0 | CAS-82-3.0-450-GI | CAS-82-3.0-450-HDG | CAS-82-3.0-450-A2 | CAS-82-3.0-450-A4 | 3.0 | 450 |
| CAS 82-3.0 | CAS-82-3.0-600-GI | CAS-82-3.0-600-HDG | CAS-82-3.0-600-A2 | CAS-82-3.0-600-A4 | 3.0 | 600 |
| CAS 82-3.0 | CAS-82-3.0-750-GI | CAS-82-3.0-750-HDG | CAS-82-3.0-750-A2 | CAS-82-3.0-750-A4 | 3.0 | 750 |
| CAS 82-3.0 | CAS-82-3.0-1000-GI | CAS-82-3.0-1000-HDG | CAS-82-3.0-1000-A2 | CAS-82-3.0-1000-A4 | 3.0 | 1000 |
Applications
- HVAC
- Cable Management
- Fire Fighting
- Plumbing
- Stone Cladding & Façade Fixing
- Sub Ceiling/Sub Frame
Properties
- Stainless Steel Grade: Available in SS304 A2 and SS316 A4
- Steel Grade: Available in S235 JR ,A36,S275 JR and S355 JR
- Finishing Surface Available in GI, HDG and Epoxy Coating





