Solvtec Fixing Brackets
Features and benefits:
- Variety of Sizes and Configurations
- Compatibility with Solvtec UCH Channels
- Durable Construction
- Adjustable Positioning
- Secure Attachment
- Adaptability
| Solvtec Fixing Brackets | Material Finish | |||
|---|---|---|---|---|
| GI | HDG | SS A2 | SS A4 | |
| FB 24 | S-FB-24-GI | S-FB-24-HDG | S-FB-24-HDG | S-FB-24-A4 |
| FB 28 | S-FB-28-GI | S-FB-28-HDG | S-FB-28-HDG | S-FB-28-A4 |
| FB 29 | S-FB-29-GI | S-FB-29-HDG | S-FB-29-HDG | S-FB-29-A4 |
| FB 29 B | S-FB-29-B-GI | S-FB-29-B-HDG | S-FB-29-B-HDG | S-FB-29-B-A4 |
| FB 29 S | S-FB-29-S-GI | S-FB-29-S-HDG | S-FB-29-S-A2 | S-FB-29-S-A4 |
Applications
- HVAC
- Cable Management
- Fire Fighting
- Plumbing
- Stone Cladding & Façade Fixing
- Sub Ceiling/Sub Frame
Properties
- Stainless Steel Grade: Available in SS304 A2 and SS316 A4
- Steel Grade: Available in S235 JR ,A36,S275 JR and S355 JR
- Finishing Surface Available in GI, HDG and Epoxy Coating









