SOLVTEC Heavy Cantilever System
Features and benefits:
- Variety of Sizes and Configurations
- Quick and Simple Installation
- Compatibility with Solvtec Fixing Brackets, Base Plates & Accessories
- Customization Options
- Versatile Application
| Solvtec Cantilevers | Material Finish | Thickness | Length | |
|---|---|---|---|---|
| HDG | SS A4 | mm | mm | |
| CAS 40-3 | CAS-40-3.0-500-HDG | CAS-40-3.0-500-A4 | 3.0 | 500 |
| CAS 40-3 | CAS-40-3.0-750-HDG | CAS-40-3.0-750-A4 | 3.0 | 750 |
| CAS 40-3 | CAS-40-3.0-1000-HDG | CAS-40-3.0-1000-A4 | 3.0 | 1000 |
| CAS 40-4 | CAS-40-4.0-500-HDG | CAS-40-4.0-500-A4 | 4.0 | 500 |
| CAS 40-4 | CAS-40-4.0-750-HDG | CAS-40-4.0-750-A4 | 4.0 | 750 |
| CAS 40-4 | CAS-40-4.0-1000-HDG | CAS-40-4.0-1000-A4 | 4.0 | 1000 |
| CAS 50-3 | CAS-50-3.0-500-HDG | CAS-50-3.0-500-A4 | 3.0 | 500 |
| CAS 50-3 | CAS-50-3.0-750-HDG | CAS-50-3.0-750-A4 | 3.0 | 750 |
| CAS 50-3 | CAS-50-3.0-1000-HDG | CAS-50-3.0-1000-A4 | 3.0 | 1000 |
| CAS 50-4 | CAS-50-4.0-500-HDG | CAS-50-4.0-500-A4 | 4.0 | 500 |
| CAS 50-4 | CAS-50-4.0-750-HDG | CAS-50-4.0-750-A4 | 4.0 | 750 |
| CAS 50-4 | CAS-50-4.0-1000-HDG | CAS-50-4.0-1000-A4 | 4.0 | 1000 |
| CAS 60-3 | CAS-60-3.0-500-HDG | CAS-60-3.0-500-A4 | 3.0 | 500 |
| CAS 60-3 | CAS-60-3.0-750-HDG | CAS-60-3.0-750-A4 | 3.0 | 750 |
| CAS 60-3 | CAS-60-3.0-1000-HDG | CAS-60-3.0-1000-A4 | 3.0 | 1000 |
| CAS 60-4 | CAS-60-4.0-500-HDG | CAS-60-4.0-500-A4 | 4.0 | 500 |
| CAS 60-4 | CAS-60-4.0-750-HDG | CAS-60-4.0-750-A4 | 4.0 | 750 |
| CAS 60-4 | CAS-60-4.0-1000-HDG | CAS-60-4.0-1000-A4 | 4.0 | 1000 |
| CAS 80-3 | CAS-80-3.0-500-HDG | CAS-80-3.0-500-A4 | 3.0 | 500 |
| CAS 80-3 | CAS-80-3.0-750-HDG | CAS-80-3.0-750-A4 | 3.0 | 750 |
| CAS 80-3 | CAS-80-3.0-1000-HDG | CAS-80-3.0-1000-A4 | 3.0 | 1000 |
| CAS 80-4 | CAS-80-4.0-500-HDG | CAS-80-4.0-500-A4 | 4.0 | 500 |
| CAS 80-4 | CAS-80-4.0-750-HDG | CAS-80-4.0-750-A4 | 4.0 | 750 |
| CAS 80-4 | CAS-80-4.0-1000-HDG | CAS-80-4.0-1000-A4 | 4.0 | 1000 |
| CAS 80-6 | CAS-80-6.0-1000-HDG | CAS-80-6.0-1000-A4 | 6.0 | 500 |
| CAS 80-6 | CAS-80-6.0-1000-HDG | CAS-80-6.0-1000-A4 | 6.0 | 750 |
| CAS 80-6 | CAS-80-6.0-1000-HDG | CAS-80-6.0-1000-A4 | 6.0 | 1000 |
| CAS 100-3 | CAS-100-3.0-500-HDG | CAS-100-3.0-500-A4 | 3.0 | 500 |
| CAS 100-3 | CAS-100-3.0-750-HDG | CAS-100-3.0-750-A4 | 3.0 | 750 |
| CAS 100-3 | CAS-100-3.0-1000-HDG | CAS-100-3.0-1000-A4 | 3.0 | 1000 |
| CAS 100-4 | CAS-100-4.0-500-HDG | CAS-100-4.0-500-A4 | 4.0 | 500 |
| CAS 100-4 | CAS-100-4.0-750-HDG | CAS-100-4.0-750-A4 | 4.0 | 750 |
| CAS 100-4 | CAS-100-4.0-1000-HDG | CAS-100-4.0-1000-A4 | 4.0 | 1000 |
| CAS 100-6 | CAS-100-6.0-1000-HDG | CAS-100-6.0-1000-A4 | 6.0 | 500 |
| CAS 100-6 | CAS-100-6.0-1000-HDG | CAS-100-6.0-1000-A4 | 6.0 | 750 |
| CAS 100-6 | CAS-100-6.0-1000-HDG | CAS-100-6.0-1000-A4 | 6.0 | 1000 |
| CAS 120-4 | CAS-120-4.0-500-HDG | CAS-120-4.0-500-A4 | 4.0 | 500 |
| CAS 120-4 | CAS-120-4.0-750-HDG | CAS-120-4.0-750-A4 | 4.0 | 750 |
| CAS 120-4 | CAS-120-4.0-1000-HDG | CAS-120-4.0-1000-A4 | 4.0 | 1000 |
| CAS 120-6 | CAS-120-6.0-500-HDG | CAS-120-6.0-500-A4 | 6.0 | 500 |
| CAS 120-6 | CAS-120-6.0-750-HDG | CAS-120-6.0-750-A4 | 6.0 | 750 |
| CAS 120-6 | CAS-120-6.0-1000-HDG | CAS-120-6.0-1000-A4 | 6.0 | 1000 |
| CAS 120-10 | CAS-120-10.0-500-HDG | CAS-120-10.0-500-A4 | 10.0 | 500 |
| CAS 120-10 | CAS-120-10.0-750-HDG | CAS-120-10.0-750-A4 | 10.0 | 750 |
| CAS 120-10 | CAS-120-10.0-1000-HDG | CAS-120-10.0-1000-A4 | 10.0 | 1000 |
Applications
- HVAC
- Cable Management
- Fire Fighting
- Plumping
- Stone Cladding & Façade Fixing
- Sub Ceiling / Sub Frame
Properties
- Steel Grade: Available in S235 JR, A36, S275 JR and S355 JR
- Available in Stainless Steel
- Finishing Surface: Available in Hot Dip Galvanized (HDG)




