
Solvtec Beam Clamp
Features and benefits:
- Multiple Sizes and Load Capacities
- Threaded Shafts
- Adjustment Mechanism
- Adjustablility
- Reservibility
- Quick and Simple Installation
| Solvtec Beam Clamp | Material Finish | Threaded Size | Load Capacity | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GI | HDG | SS A2 | SS A4 | mm | KN | |
| S-PKB-06 | S-PKB-06-GI | S-PKB-06-HDG | S-PKB-06-A2 | S-PKB-06-A4 | M6 | 1.2 |
| S-PKB-08 | S-PKB-08-GI | S-PKB-08-HDG | S-PKB-08-A2 | S-PKB-08-A4 | M8 | 1.2 |
| S-PKB-10 | S-PKB-10-GI | S-PKB-10-HDG | S-PKB-10-A2 | S-PKB-10-A4 | M10 | 2.5 |
| S-PKB-12 | S-PKB-12-GI | S-PKB-12-HDG | S-PKB-12-A2 | S-PKB-12-A4 | M12 | 3.5 |
| S-PKB-16 | S-PKB-16-GI | S-PKB-16-HDG | S-PKB-16-A2 | S-PKB-16-A4 | M16 | 5.5 |
Applications
- HVAC
- Cable Management
- Fire Fighting
- Solar Panel Installation
- Stone Cladding & Façade Fixing
- Sub Ceiling / Sub Frame
Properties
- Stainless Steel SS304 (A2) and SS316 (A4)
- Available in Galvanized Steel (GI) Hot Dip Galvanized (HDG)
