
Solvtec Duct Clamp S-DC
Features and benefits:
- Variety of Sizes and Configurations
- Quick and Simple Installation
- Compatibility with Solvtec Products
- Two Locking screws allow the outer pipe diameter to be adjusted
| Solvtec | Material Finish | Diameter | Threaded Size | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GI | HD6 | SS A2 | SS A4 | mm | mm | |
| S-DC-080 | S-DC-080-GI | S-DC-080-HD6 | S-DC-080-A2 | S-DC-080-A4 | 80 | M8 – M10 |
| S-DC-090 | S-DC-090-GI | S-DC-090-HD6 | S-DC-090-A2 | S-DC-090-A4 | 90 | M8 – M10 |
| S-DC-100 | S-DC-100-GI | S-DC-100-HD6 | S-DC-100-A2 | S-DC-100-A4 | 100 | M8 – M10 |
| S-DC-112 | S-DC-112-GI | S-DC-112-HD6 | S-DC-112-A2 | S-DC-112-A4 | 112 | M8 – M10 |
| S-DC-125 | S-DC-125-GI | S-DC-125-HD6 | S-DC-125-A2 | S-DC-125-A4 | 125 | M8 – M10 |
| S-DC-130 | S-DC-130-GI | S-DC-130-HD6 | S-DC-130-A2 | S-DC-130-A4 | 130 | M8 – M10 |
| S-DC-140 | S-DC-140-GI | S-DC-140-HD6 | S-DC-140-A2 | S-DC-140-A4 | 140 | M8 – M10 |
| S-DC-150 | S-DC-150-GI | S-DC-150-HD6 | S-DC-150-A2 | S-DC-150-A4 | 150 | M8 – M10 |
| S-DC-160 | S-DC-160-GI | S-DC-160-HD6 | S-DC-160-A2 | S-DC-160-A4 | 160 | M8 – M10 |
| S-DC-180 | S-DC-180-GI | S-DC-180-HD6 | S-DC-180-A2 | S-DC-180-A4 | 180 | M8 – M10 |
| S-DC-200 | S-DC-200-GI | S-DC-200-HD6 | S-DC-200-A2 | S-DC-200-A4 | 200 | M8 – M10 |
| S-DC-225 | S-DC-225-GI | S-DC-225-HD6 | S-DC-225-A2 | S-DC-225-A4 | 225 | M8 – M10 |
| S-DC-250 | S-DC-250-GI | S-DC-250-HD6 | S-DC-250-A2 | S-DC-250-A4 | 250 | M8 – M10 |
| S-DC-280 | S-DC-280-GI | S-DC-280-HD6 | S-DC-280-A2 | S-DC-280-A4 | 280 | M8 – M10 |
| S-DC-300 | S-DC-300-GI | S-DC-300-HD6 | S-DC-300-A2 | S-DC-300-A4 | 300 | M8 – M10 |
| S-DC-315 | S-DC-315-GI | S-DC-315-HD6 | S-DC-315-A2 | S-DC-315-A4 | 315 | M8 – M10 |
| S-DC-355 | S-DC-355-GI | S-DC-355-HD6 | S-DC-355-A2 | S-DC-355-A4 | 355 | M8 – M10 |
| S-DC-400 | S-DC-400-GI | S-DC-400-HD6 | S-DC-400-A2 | S-DC-400-A4 | 400 | M8 – M10 |
| S-DC-450 | S-DC-450-GI | S-DC-450-HD6 | S-DC-450-A2 | S-DC-450-A4 | 450 | M8 – M10 |
| S-DC-500 | S-DC-500-GI | S-DC-500-HD6 | S-DC-500-A2 | S-DC-500-A4 | 500 | M8 – M10 |
| S-DC-560 | S-DC-560-GI | S-DC-560-HD6 | S-DC-560-A2 | S-DC-560-A4 | 560 | M8 – M10 |
| S-DC-600 | S-DC-600-GI | S-DC-600-HD6 | S-DC-600-A2 | S-DC-600-A4 | 600 | M8 – M10 |
| S-DC-630 | S-DC-630-GI | S-DC-630-HD6 | S-DC-630-A2 | S-DC-630-A4 | 630 | M8 – M10 |
| S-DC-710 | S-DC-710-GI | S-DC-710-HD6 | S-DC-710-A2 | S-DC-710-A4 | 710 | M8 – M10 |
| S-DC-800 | S-DC-800-GI | S-DC-800-HD6 | S-DC-800-A2 | S-DC-800-A4 | 800 | M8 – M10 |
| S-DC-900 | S-DC-900-GI | S-DC-900-HD6 | S-DC-900-A2 | S-DC-900-A4 | 900 | M8 – M10 |
| S-DC-1000 | S-DC-1000-GI | S-DC-1000-HD6 | S-DC-1000-A2 | S-DC-1000-A4 | 1000 | M8 – M10 |
| S-DC-1120 | S-DC-1120-GI | S-DC-1120-HD6 | S-DC-1120-A2 | S-DC-1120-A4 | 1120 | M8 – M10 |
| S-DC-1250 | S-DC-1250-GI | S-DC-1250-HD6 | S-DC-1250-A2 | S-DC-1250-A4 | 1250 | M8 – M10 |
Properties
- Material: Available in Carbon Steel & Stainless Steel
- Stainless Steel Grade: Available in SS304 (A2) and SS316 (A4)
- Finishing Surface: Available in (GI), (HDG), & Epoxy Coatin


