SOLVTEC Heavy Duty System HDS
Features and benefits:
- Variety of Sizes and Configurations
- Quick and Simple Installation
- Compatibility with Solvtec Fixing Brackets, Base Plates & Accessories
- Customization Options
- Versatile Application
| Solvtec Griders | Material Finish | Thickness | Length | |
|---|---|---|---|---|
| HDG | SS A4 | mm | mm | |
| HDS 40-3 | HDC-40-3.0-6M-HDG | HDC-40-3.0-6M-A4 | 3.0 | 6000 |
| HDS 40-4 | HDC-40-4.0-6M-HDG | HDC-40-4.0-6M-A4 | 4.0 | 6000 |
| HDS 50-3 | HDC-50-3.0-6M-HDG | HDC-50-3.0-6M-A4 | 3.0 | 6000 |
| HDS 50-4 | HDC-50-4.0-6M-HDG | HDC-50-4.0-6M-A4 | 4.0 | 6000 |
| HDS 60-3 | HDC-60-3.0-6M-HDG | HDC-60-3.0-6M-A4 | 3.0 | 6000 |
| HDS 60-4 | HDC-60-4.0-6M-HDG | HDC-60-4.0-6M-A4 | 4.0 | 6000 |
| HDS 80-3 | HDC-80-3.0-6M-HDG | HDC-80-3.0-6M-A4 | 3.0 | 6000 |
| HDS 80-4 | HDC-80-4.0-6M-HDG | HDC-80-4.0-6M-A4 | 4.0 | 6000 |
| HDS 80-6 | HDC-80-6.0-6M-HDG | HDC-80-6.0-6M-A4 | 6.0 | 6000 |
| HDS 100-3 | HDC-100-3.0-6M-HDG | HDC-100-3.0-6M-A4 | 3.0 | 6000 |
| HDS 100-4 | HDC-100-4.0-6M-HDG | HDC-100-4.0-6M-A4 | 4.0 | 6000 |
| HDS 100-6 | HDC-100-6.0-6M-HDG | HDC-100-6.0-6M-A4 | 6.0 | 6000 |
| HDS 120-4 | HDC-120-4.0-6M-HDG | HDC-120-4.0-6M-A4 | 4.0 | 6000 |
| HDS 120-6 | HDC-120-6.0-6M-HDG | HDC-120-6.0-6M-A4 | 6.0 | 6000 |
| HDS 120-10 | HDC-120-10.0-6M-HDG | HDC-120-10.0-6M-A4 | 10.0 | 6000 |
Applications
- HVAC
- Cable Management
- Fire Fighting
- Plumbing
- Stone Cladding & Façade Fixing
- Sub Ceiling / Sub Frame
Properties
- Steel Grade: Available in S235 JR, A36, S275 JR and S355 JR
- Available in Stainless Steel
- Finishing Surface: Available in Hot Dip Galvanized (HDG)




