
Solvtec Hex Bolt (HDG)
Features and benefits:
- Multiple sizes and Configurations
- Quick and Simple Installation
- Compatibility with Solvtec Products
- Secure Fastering
- Durability
- Max Temperature 400 deg.C
| Solvtc Hex Bolt 933 (HDG) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Length (mm) | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 |
| 20 | S-933-06020-HDG | S-933-08020-HDG | S-933-10020-HDG | S-933-12020-HDG | – |
| 25 | S-933-06025-HDG | S-933-08025-HDG | S-933-10025-HDG | S-933-12025-HDG | – |
| 30 | S-933-06030-HDG | S-933-08030-HDG | S-933-10030-HDG | S-933-12030-HDG | S-933-14030-HDG |
| 35 | S-933-06035-HDG | S-933-08035-HDG | S-933-10035-HDG | S-933-12035-HDG | S-933-14035-HDG |
| 40 | S-933-06040-HDG | S-933-08040-HDG | S-933-10040-HDG | S-933-12040-HDG | S-933-14040-HDG |
| 45 | S-933-06045-HDG | S-933-08045-HDG | S-933-10045-HDG | S-933-12045-HDG | S-933-14045-HDG |
| 50 | S-933-06050-HDG | S-933-08050-HDG | S-933-10050-HDG | S-933-12050-HDG | S-933-14050-HDG |
| 55 | S-933-06055-HDG | S-933-08055-HDG | S-933-10055-HDG | S-933-12055-HDG | S-933-14055-HDG |
| 60 | S-933-06060-HDG | S-933-08060-HDG | S-933-10060-HDG | S-933-12060-HDG | S-933-14060-HDG |
| 65 | S-933-06065-HDG | S-933-08065-HDG | S-933-10065-HDG | S-933-12065-HDG | S-933-14065-HDG |
| 70 | S-933-06070-HDG | S-933-08070-HDG | S-933-10070-HDG | S-933-12070-HDG | S-933-14070-HDG |
| 75 | S-933-06075-HDG | S-933-08075-HDG | S-933-10075-HDG | S-933-12075-HDG | S-933-14075-HDG |
| 80 | S-933-06080-HDG | S-933-08080-HDG | S-933-10080-HDG | S-933-12080-HDG | S-933-14080-HDG |
| 85 | S-933-06085-HDG | S-933-08085-HDG | S-933-10085-HDG | S-933-12085-HDG | S-933-14085-HDG |
| 90 | S-933-06090-HDG | S-933-08090-HDG | S-933-10090-HDG | S-933-12090-HDG | S-933-14090-HDG |
| 95 | S-933-06095-HDG | S-933-08095-HDG | S-933-10095-HDG | S-933-12095-HDG | S-933-14095-HDG |
| 100 | S-933-060100-HDG | S-933-080100-HDG | S-933-10100-HDG | S-933-12100-HDG | S-933-14100-HDG |
| 110 | S-933-060110-HDG | S-933-080110-HDG | S-933-10110-HDG | S-933-12110-HDG | S-933-14110-HDG |
| 120 | S-933-060120-HDG | S-933-080120-HDG | S-933-10120-HDG | S-933-12120-HDG | S-933-14120-HDG |
| 130 | S-933-060130-HDG | S-933-080130-HDG | S-933-10130-HDG | S-933-12130-HDG | S-933-14130-HDG |
| 140 | S-933-060140-HDG | S-933-080140-HDG | S-933-10140-HDG | S-933-12140-HDG | S-933-14140-HDG |
| 150 | S-933-060150-HDG | S-933-080150-HDG | S-933-10150-HDG | S-933-12150-HDG | S-933-14150-HDG |
| 160 | S-933-060160-HDG | S-933-080160-HDG | S-933-10160-HDG | S-933-12160-HDG | S-933-14160-HDG |
| 170 | S-933-060170-HDG | S-933-080170-HDG | S-933-10170-HDG | S-933-12170-HDG | S-933-14170-HDG |
| 180 | S-933-060180-HDG | S-933-080180-HDG | S-933-10180-HDG | S-933-12180-HDG | S-933-14180-HDG |
| 190 | S-933-060190-HDG | S-933-080190-HDG | S-933-10190-HDG | S-933-12190-HDG | S-933-14190-HDG |
| 200 | S-933-060200-HDG | S-933-080200-HDG | S-933-10200-HDG | S-933-12200-HDG | S-933-14200-HDG |
| Solvtc Hex Bolt 933 (HDG) GRADE 8.8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Length (mm) | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 |
| 20 | – | – | – | – | – |
| 25 | – | – | – | – | – |
| 30 | – | – | – | – | – |
| 35 | – | – | – | – | – |
| 40 | S-933-16040-HDG | S-933-18040-HDG | S-933-20040-HDG | S-933-22040-HDG | S-933-24040-HDG |
| 45 | S-933-16045-HDG | S-933-18045-HDG | S-933-20045-HDG | S-933-22045-HDG | S-933-24045-HDG |
| 50 | S-933-16050-HDG | S-933-18050-HDG | S-933-20050-HDG | S-933-22050-HDG | S-933-24050-HDG |
| 55 | S-933-16055-HDG | S-933-18055-HDG | S-933-20055-HDG | S-933-22055-HDG | S-933-24055-HDG |
| 60 | S-933-16060-HDG | S-933-18060-HDG | S-933-20060-HDG | S-933-22060-HDG | S-933-24060-HDG |
| 65 | S-933-16065-HDG | S-933-18065-HDG | S-933-20065-HDG | S-933-22065-HDG | S-933-24065-HDG |
| 70 | S-933-16070-HDG | S-933-18070-HDG | S-933-20070-HDG | S-933-22070-HDG | S-933-24070-HDG |
| 75 | S-933-16075-HDG | S-933-18075-HDG | S-933-20075-HDG | S-933-22075-HDG | S-933-24075-HDG |
| 80 | S-933-16080-HDG | S-933-18080-HDG | S-933-20080-HDG | S-933-22080-HDG | S-933-24080-HDG |
| 85 | S-933-16085-HDG | S-933-18085-HDG | S-933-20085-HDG | S-933-22085-HDG | S-933-24085-HDG |
| 90 | S-933-16090-HDG | S-933-18090-HDG | S-933-20090-HDG | S-933-22090-HDG | S-933-24090-HDG |
| 95 | S-933-16095-HDG | S-933-18095-HDG | S-933-20095-HDG | S-933-22095-HDG | S-933-24095-HDG |
| 100 | S-933-16100-HDG | S-933-18100-HDG | S-933-20100-HDG | S-933-22100-HDG | S-933-24100-HDG |
| 110 | S-933-16110-HDG | S-933-18110-HDG | S-933-20110-HDG | S-933-22110-HDG | S-933-24110-HDG |
| 120 | S-933-16120-HDG | S-933-18120-HDG | S-933-20120-HDG | S-933-22120-HDG | S-933-24120-HDG |
| 130 | S-933-16130-HDG | S-933-18130-HDG | S-933-20130-HDG | S-933-22130-HDG | S-933-24130-HDG |
| 140 | S-933-16140-HDG | S-933-18140-HDG | S-933-20140-HDG | S-933-22140-HDG | S-933-24140-HDG |
| 150 | S-933-16150-HDG | S-933-18150-HDG | S-933-20150-HDG | S-933-22150-HDG | S-933-24150-HDG |
| 160 | S-933-16160-HDG | S-933-18160-HDG | S-933-20160-HDG | S-933-22160-HDG | S-933-24160-HDG |
| 170 | S-933-16170-HDG | S-933-18170-HDG | S-933-20170-HDG | S-933-22170-HDG | S-933-24170-HDG |
| 180 | S-933-16180-HDG | S-933-18180-HDG | S-933-20180-HDG | S-933-22180-HDG | S-933-24180-HDG |
| 190 | S-933-16190-HDG | S-933-18190-HDG | S-933-20190-HDG | S-933-22190-HDG | S-933-24190-HDG |
| 200 | S-933-16200-HDG | S-933-18200-HDG | S-933-20200-HDG | S-933-22200-HDG | S-933-24200-HDG |
Applications
- HVAC
- Cable Management
- Fire Fighting
- Solar Panel Installation
- Stone Cladding & Façade Fixing
- Sub Ceiling/Sub Frame
Properties
- Steel Grade: Available in 4.6, 4.8, 5.8 & 8.8
- Stainless Steel Grade: Available in SS304 A2 and SS316 A4
- Finishing Surface: Available in Galvanized Steel GI, Hot Dip Galvanized HDG & PTFE Coating
