
SOLVTEC Rubber Support Insert S-RSI (Steel Pipes)
Features and benefits:
- Variety of Sizes and Configurations
- Quick and Simple Installation
- Compatibility with Solvtec Products
- Used to prevent instulation crushing at supporting points of insulated pipes
| SOLVTEC Rubber Support Insert For Steel Pipes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | OD | B | Thickness | ||||||||
| in | mm | mm | 13 | 19 | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 75 | |
| 1/2″ | 15 | 21.3 | 25 | S-RSI-121325 | S-RSI-121925 | S-RSI-122525 | S-RSI-123225 | S-RSI-123825 | S-RSI-125025 | S-RSI-126525 | S-RSI-127525 |
| 3/4″ | 20 | 26 | 25 | S-RSI-341325 | S-RSI-341925 | S-RSI-342525 | S-RSI-343225 | S-RSI-343825 | S-RSI-345025 | S-RSI-346525 | S-RSI-347525 |
| 1″ | 25 | 33.4 | 25 | S-RSI-11325 | S-RSI-11925 | S-RSI-12525 | S-RSI-13225 | S-RSI-13825 | S-RSI-15025 | S-RSI-16525 | S-RSI-17525 |
| 11/4″ | 32 | 42.1 | 25 | S-RSI-1141325 | S-RSI-1141925 | S-RSI-1142525 | S-RSI-1143225 | S-RSI-1143825 | S-RSI-1145025 | S-RSI-1146525 | S-RSI-1147525 |
| 11/2″ | 40 | 48.2 | 25 | S-RSI-1121325 | S-RSI-1121925 | S-RSI-1122525 | S-RSI-1123225 | S-RSI-1123825 | S-RSI-1125025 | S-RSI-1126525 | S-RSI-1127525 |
| 2″ | 50 | 60.3 | 25 | S-RSI-21325 | S-RSI-21925 | S-RSI-22525 | S-RSI-23225 | S-RSI-23825 | S-RSI-25025 | S-RSI-26525 | S-RSI-27525 |
| 2 1/2″ | 65 | 73 | 38 | S-RSI-2121338 | S-RSI-2121938 | S-RSI-2122538 | S-RSI-2123238 | S-RSI-2123838 | S-RSI-2125038 | S-RSI-2126538 | S-RSI-2127538 |
| 3″ | 80 | 88.9 | 38 | S-RSI-31338 | S-RSI-31938 | S-RSI-32538 | S-RSI-33238 | S-RSI-33838 | S-RSI-35038 | S-RSI-36538 | S-RSI-37538 |
| 3 1/2″ | 90 | 101.6 | 38 | S-RSI-3121338 | S-RSI-3121938 | S-RSI-3122538 | S-RSI-3123238 | S-RSI-3123838 | S-RSI-3125038 | S-RSI-3125538 | S-RSI-3237538 |
| 4″ | 100 | 114.3 | 38 | S-RSI-41338 | S-RSI-41938 | S-RSI-42538 | S-RSI-43238 | S-RSI-43838 | S-RSI-45038 | S-RSI-46538 | S-RSI-47538 |
| 5″ | 125 | 141.3 | 38 | S-RSI-51338 | S-RSI-51938 | S-RSI-52538 | S-RSI-53238 | S-RSI-53838 | S-RSI-55038 | S-RSI-56538 | S-RSI-57538 |
| 6” | 150 | 1683 | 50 | S-RSI-61350 | S-RSI-61950 | S-RSI-62550 | S-RSI-63250 | S-RSI-63850 | S-RSI-65050 | S-RSI-66550 | S-RSI-67550 |
| 8” | 200 | 219.1 | 50 | S-RSI-81350 | S-RSI-81950 | S-RSI-82550 | S-RSI-83250 | S-RSI-83850 | S-RSI-85050 | S-RSI-86550 | S-RSI-87550 |
| 10′ | 250 | 273 | 50 | – | – | S-RSI-102550 | S-RSI-103250 | S-RSI-103850 | S-RSI-105050 | S-RSI-106550 | S-RSI-107550 |
| 12′ | 300 | 323.8 | 50 | – | – | S-RSI-122550 | S-RSI-123250 | S-RSI-123850 | S-RSI-125050 | S-RSI-126550 | S-RSI-127550 |
| 14′ | 350 | 355.6 | 50 | – | – | S-RSI-142550 | S-RSI-143250 | S-RSI-143850 | S-RSI-145050 | S-RSI-146550 | S-RSI-147550 |
| 16′ | 400 | 406.4 | 50 | – | – | S-RSI-162550 | S-RSI-163250 | S-RSI-163850 | S-RSI-165050 | S-RSI-166550 | S-RSI-167550 |
| 18′ | 450 | 457.2 | 50 | – | – | – | S-RSI-183250 | S-RSI-183850 | S-RSI-185050 | S-RSI-186550 | S-RSI-187550 |
| 20′ | 500 | 508 | 50 | – | – | – | S-RSI-203250 | S-RSI-203850 | S-RSI-205050 | S-RSI-206550 | S-RSI-207550 |
| 24′ | 600 | 609.6 | 50 | – | – | – | S-RSI-243250 | S-RSI-243850 | S-RSI-245050 | S-RSI-246550 | S-RSI-247550 |
Properties
- Material: Compounded Rubber
- Density: 1400 kg/m³
- Compressive Strength:
- Thermal Conductivity: 0.6 W/m°C


