
Solvtec Stud Bolt (GI-HDG)
Features and benefits:
- Variety of sizes and Configurations
- Quick and Simple Installation
- Compatibility with Solvtec Products
- Versatile Application
- Flexibility in Design
- Max Temperature 400 deg.C
| Solvtec Threaded Stud | Material Finish (GI – HDG) | Length | Diameter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GI | GI – Grade 8.8 | HDG | HDG – Grade 8.8 | mm | mm | |
| Threaded Stud M8 | S-976-08100-GI | S-976-08100-88-GI | S-976-08100-HDG | S-976-08100-88-HDG | 100 | M8 |
| S-976-08150-GI | S-976-08150-88-GI | S-976-08150-HDG | S-976-08150-88-HDG | 150 | ||
| S-976-08200-GI | S-976-08200-88-GI | S-976-08200-HDG | S-976-08200-88-HDG | 200 | ||
| Threaded Stud M10 | S-976-10100-GI | S-976-10100-88-GI | S-976-10100-HDG | S-976-10100-88-HDG | 100 | M10 |
| S-976-10150-GI | S-976-10150-88-GI | S-976-10150-HDG | S-976-10150-88-HDG | 150 | ||
| S-976-10200-GI | S-976-10200-88-GI | S-976-10200-HDG | S-976-10200-88-HDG | 200 | ||
| S-976-10250-GI | S-976-10250-88-GI | S-976-10250-HDG | S-976-10250-88-HDG | 250 | ||
| S-976-10300-GI | S-976-10300-88-GI | S-976-10300-HDG | S-976-10300-88-HDG | 300 | ||
| Threaded Stud M16 | S-976-16100-GI | S-976-16100-88-GI | S-976-16100-HDG | S-976-16100-88-HDG | 100 | M16 |
| S-976-16150-GI | S-976-16150-88-GI | S-976-16150-HDG | S-976-16150-88-HDG | 150 | ||
| S-976-16200-GI | S-976-16200-88-GI | S-976-16200-HDG | S-976-16200-88-HDG | 200 | ||
| S-976-16250-GI | S-976-16250-88-GI | S-976-16250-HDG | S-976-16250-88-HDG | 250 | ||
| S-976-16300-GI | S-976-16300-88-GI | S-976-16300-HDG | S-976-16300-88-HDG | 300 | ||
| Threaded Stud M20 | S-976-20100-GI | S-976-20100-88-GI | S-976-20100-HDG | S-976-20100-88-HDG | 100 | M20 |
| S-976-20150-GI | S-976-20150-88-GI | S-976-20150-HDG | S-976-20150-88-HDG | 150 | ||
| S-976-20200-GI | S-976-20200-88-GI | S-976-20200-HDG | S-976-20200-88-HDG | 200 | ||
| S-976-20250-GI | S-976-20250-88-GI | S-976-20250-HDG | S-976-20250-88-HDG | 250 | ||
| S-976-20300-GI | S-976-20300-88-GI | S-976-20300-HDG | S-976-20300-88-HDG | 300 | ||
| Threaded Stud M22 | S-976-22100-GI | S-976-22100-HDG | S-976-22100-HDG | S-976-22100-88-HDG | 100 | M22 |
| S-976-22150-GI | S-976-22150-HDG | S-976-22150-HDG | S-976-22150-88-HDG | 150 | ||
| S-976-22200-GI | S-976-22200-HDG | S-976-22200-HDG | S-976-22200-88-HDG | 200 | ||
| S-976-22250-GI | S-976-22250-HDG | S-976-22250-HDG | S-976-22250-88-HDG | 250 | ||
| S-976-22300-GI | S-976-22300-HDG | S-976-22300-HDG | S-976-22300-88-HDG | 300 | ||
| Threaded Stud M24 | S-976-24100-GI | S-976-24100-88-GI | S-976-24100-HDG | S-976-24100-88-HDG | 100 | M24 |
| S-976-24150-GI | S-976-24150-88-GI | S-976-24150-HDG | S-976-24150-88-HDG | 150 | ||
| S-976-24200-GI | S-976-24200-88-GI | S-976-24200-HDG | S-976-24200-88-HDG | 200 | ||
| S-976-24250-GI | S-976-24250-88-GI | S-976-24250-HDG | S-976-24250-88-HDG | 250 | ||
| S-976-24300-GI | S-976-24300-88-GI | S-976-24300-HDG | S-976-24300-88-HDG | 300 | ||
| Threaded Stud M27 | S-976-27100-GI | S-976-27100-88-GI | S-976-27100-HDG | S-976-27100-88-HDG | 100 | M27 |
| S-976-27150-GI | S-976-27150-88-GI | S-976-27150-HDG | S-976-27150-88-HDG | 150 | ||
| S-976-27200-GI | S-976-27200-88-GI | S-976-27200-HDG | S-976-27200-88-HDG | 200 | ||
| S-976-27250-GI | S-976-27250-88-GI | S-976-27250-HDG | S-976-27250-88-HDG | 250 | ||
| S-976-27300-GI | S-976-27300-88-GI | S-976-27300-HDG | S-976-27300-88-HDG | 300 | ||
| S-976-27350-GI | S-976-27350-88-GI | S-976-27350-HDG | S-976-27350-88-HDG | 350 | ||
| S-976-27400-GI | S-976-27400-88-GI | S-976-27400-HDG | S-976-27400-88-HDG | 400 | ||
| Threaded Stud M30 | S-976-30100-GI | S-976-30100-88-GI | S-976-30100-HDG | S-976-30100-88-HDG | 100 | M30 |
| S-976-30150-GI | S-976-30150-88-GI | S-976-30150-HDG | S-976-30150-88-HDG | 150 | ||
| S-976-30200-GI | S-976-30200-88-GI | S-976-30200-HDG | S-976-30200-88-HDG | 200 | ||
| S-976-30250-GI | S-976-30250-88-GI | S-976-30250-HDG | S-976-30250-88-HDG | 250 | ||
| S-976-30300-GI | S-976-30300-88-GI | S-976-30300-HDG | S-976-30300-88-HDG | 300 | ||
| S-976-30350-GI | S-976-30350-88-GI | S-976-30350-HDG | S-976-30350-88-HDG | 350 | ||
| S-976-30400-GI | S-976-30400-88-GI | S-976-30400-HDG | S-976-30400-88-HDG | 400 | ||
Applications
- HVAC
- Cable Management
- Fire Fighting
- Solar Panel Installation
- Stone Cladding & Façade Fixing
- Sub Ceiling/Sub Frame
Properties
- Steel Grade: Available in 4.6, 4.8, 5.8 & 8.8
- Stainless Steel Grade: Available in SS304 A2 and SS316 A4
- Finishing Surface: Available in Galvanized Steel GI, Hot Dip Galvanized HDG & PTFE Coating

