
Solvtec Two Bolt Riser Clamp S-SRC
Features and benefits:
- Variety of Sizes and Configurations
- Quick and Simple Installation
- Compatibility with Solvtec Products
- Supports or guides vertical pipes rigidly
- Not Intended for use with hanger rods
| Solvtec Two Bolt Riser Clamp | Material Finish | Diameter | Bolt Size | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GI | HDG | SS A2 | SS A4 | in | mm | |
| S-SRC-2-0012 | S-SRC-2-0012-GI | S-SRC-2-0012-HDG | S-SRC-2-0012-A2 | S-SRC-2-0012-A4 | 1/2″ | M10 |
| S-SRC-2-0034 | S-SRC-2-0034-GI | S-SRC-2-0034-HDG | S-SRC-2-0034-A2 | S-SRC-2-0034-A4 | 3/4″ | M10 |
| S-SRC-2-0100 | S-SRC-2-0100-GI | S-SRC-2-0100-HDG | S-SRC-2-0100-A2 | S-SRC-2-0100-A4 | 1″ | M10 |
| S-SRC-2-0114 | S-SRC-2-0114-GI | S-SRC-2-0114-HDG | S-SRC-2-0114-A2 | S-SRC-2-0114-A4 | 1 1/4″ | M10 |
| S-SRC-2-0112 | S-SRC-2-0112-GI | S-SRC-2-0112-HDG | S-SRC-2-0112-A2 | S-SRC-2-0112-A4 | 1 1/2″ | M10 |
| S-SRC-2-0200 | S-SRC-2-0200-GI | S-SRC-2-0200-HDG | S-SRC-2-0200-A2 | S-SRC-2-0200-A4 | 2″ | M10 |
| S-SRC-2-0212 | S-SRC-2-0212-GI | S-SRC-2-0212-HDG | S-SRC-2-0212-A2 | S-SRC-2-0212-A4 | 2 1/2″ | M12 |
| S-SRC-2-0300 | S-SRC-2-0300-GI | S-SRC-2-0300-HDG | S-SRC-2-0300-A2 | S-SRC-2-0300-A4 | 3″ | M12 |
| S-SRC-2-0312 | S-SRC-2-0312-GI | S-SRC-2-0312-HDG | S-SRC-2-0312-A2 | S-SRC-2-0312-A4 | 3 1/2″ | M12 |
| S-SRC-2-0400 | S-SRC-2-0400-GI | S-SRC-2-0400-HDG | S-SRC-2-0400-A2 | S-SRC-2-0400-A4 | 4″ | M12 |
| S-SRC-2-0500 | S-SRC-2-0500-GI | S-SRC-2-0500-HDG | S-SRC-2-0500-A2 | S-SRC-2-0500-A4 | 5″ | M16 |
| S-SRC-2-0600 | S-SRC-2-0600-GI | S-SRC-2-0600-HDG | S-SRC-2-0600-A2 | S-SRC-2-0600-A4 | 6″ | M16 |
| S-SRC-2-0800 | S-SRC-2-0800-GI | S-SRC-2-0800-HDG | S-SRC-2-0800-A2 | S-SRC-2-0800-A4 | 8″ | M16 |
| S-SRC-2-1000 | S-SRC-2-1000-GI | S-SRC-2-1000-HDG | S-SRC-2-1000-A2 | S-SRC-2-1000-A4 | 10″ | M16 |
| S-SRC-2-1200 | S-SRC-2-1200-GI | S-SRC-2-1200-HDG | S-SRC-2-1200-A2 | S-SRC-2-1200-A4 | 12″ | M20 |
| S-SRC-2-1400 | S-SRC-2-1400-GI | S-SRC-2-1400-HDG | S-SRC-2-1400-A2 | S-SRC-2-1400-A4 | 14″ | M20 |
| S-SRC-2-1600 | S-SRC-2-1600-GI | S-SRC-2-1600-HDG | S-SRC-2-1600-A2 | S-SRC-2-1600-A4 | 16″ | M20 |
| S-SRC-2-1800 | S-SRC-2-1800-GI | S-SRC-2-1800-HDG | S-SRC-2-1800-A2 | S-SRC-2-1800-A4 | 18″ | M20 |
| S-SRC-2-2000 | S-SRC-2-2000-GI | S-SRC-2-2000-HDG | S-SRC-2-2000-A2 | S-SRC-2-2000-A4 | 20″ | M20 |
| S-SRC-2-2400 | S-SRC-2-2400-GI | S-SRC-2-2400-HDG | S-SRC-2-2400-A2 | S-SRC-2-2400-A4 | 24″ | M20 |
Properties
- Material: Available in Carbon Steel & Stainless Steel
- Stainless Steel Grade: Available in SS304 (A2) and SS316 (A4)
- Finishing Surface: Available in (GI), (HDG), & Epoxy Coating
- Manufacturers Standardization Society: ANSI/MSS SP-69 & SP-58 Type 42



