Solvtec U-BOLT S-UB-10
Features and benefits:
- Variety of Sizes and Configurations
- Quick and Simple Installation
- Compatibility with Solvtec Products
- For securing piping to structural members
- Supports or guides pipes
| Solvtec U-Bolt | Material Finish | Diameter | Threaded Size | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GI | HDG | SS A2 | SS A4 | In | mm | |
| S-UB-10-0012 | S-UB-10-0012-GI | S-UB-10-0012-HDG | S-UB-10-0012-A2 | S-UB-10-0012-A4 | 1/2″ | M10 |
| S-UB-10-0034 | S-UB-10-0034-GI | S-UB-10-0034-HDG | S-UB-10-0034-A2 | S-UB-10-0034-A4 | 3/4″ | M10 |
| S-UB-10-0100 | S-UB-10-0100-GI | S-UB-10-0100-HDG | S-UB-10-0100-A2 | S-UB-10-0100-A4 | 1″ | M10 |
| S-UB-10-0114 | S-UB-10-0114-GI | S-UB-10-0114-HDG | S-UB-10-0114-A2 | S-UB-10-0114-A4 | 1 1/4″ | M10 |
| S-UB-10-0112 | S-UB-10-0112-GI | S-UB-10-0112-HDG | S-UB-10-0112-A2 | S-UB-10-0112-A4 | 1 1/2″ | M10 |
| S-UB-10-0200 | S-UB-10-0200-GI | S-UB-10-0200-HDG | S-UB-10-0200-A2 | S-UB-10-0200-A4 | 2″ | M10 |
| S-UB-10-0212 | S-UB-10-0212-GI | S-UB-10-0212-HDG | S-UB-10-0212-A2 | S-UB-10-0212-A4 | 2 1/2″ | M10 |
| S-UB-10-0300 | S-UB-10-0300-GI | S-UB-10-0300-HDG | S-UB-10-0300-A2 | S-UB-10-0300-A4 | 3″ | M10 |
| S-UB-10-0312 | S-UB-10-0312-GI | S-UB-10-0312-HDG | S-UB-10-0312-A2 | S-UB-10-0312-A4 | 3 1/2″ | M10 |
| S-UB-10-0400 | S-UB-10-0400-GI | S-UB-10-0400-HDG | S-UB-10-0400-A2 | S-UB-10-0400-A4 | 4″ | M10 |
| S-UB-10-0500 | S-UB-10-0500-GI | S-UB-10-0500-HDG | S-UB-10-0500-A2 | S-UB-10-0500-A4 | 5″ | M10 |
| S-UB-10-0600 | S-UB-10-0600-GI | S-UB-10-0600-HDG | S-UB-10-0600-A2 | S-UB-10-0600-A4 | 6″ | M10 |
| S-UB-10-0800 | S-UB-10-0800-GI | S-UB-10-0800-HDG | S-UB-10-0800-A2 | S-UB-10-0800-A4 | 8″ | M10 |
| S-UB-10-1000 | S-UB-10-1000-GI | S-UB-10-1000-HDG | S-UB-10-1000-A2 | S-UB-10-1000-A4 | 10″ | M10 |
| S-UB-10-1200 | S-UB-10-1200-GI | S-UB-10-1200-HDG | S-UB-10-1200-A2 | S-UB-10-1200-A4 | 12″ | M10 |
| S-UB-10-1400 | S-UB-10-1400-GI | S-UB-10-1400-HDG | S-UB-10-1400-A2 | S-UB-10-1400-A4 | 14″ | M10 |
| S-UB-10-1600 | S-UB-10-1600-GI | S-UB-10-1600-HDG | S-UB-10-1600-A2 | S-UB-10-1600-A4 | 16″ | M10 |
| S-UB-10-1800 | S-UB-10-1800-GI | S-UB-10-1800-HDG | S-UB-10-1800-A2 | S-UB-10-1800-A4 | 18″ | M10 |
| S-UB-10-2000 | S-UB-10-2000-GI | S-UB-10-2000-HDG | S-UB-10-2000-A2 | S-UB-10-2000-A4 | 20″ | M10 |
| S-UB-10-2400 | S-UB-10-2400-GI | S-UB-10-2400-HDG | S-UB-10-2400-A2 | S-UB-10-2400-A4 | 24″ | M10 |
Properties
- Material: Available in Carbon Steel & Stainless Steel
- Stainless Steel Grade: Available in SS304 (A2) and SS316 (A4)
- Finishing Surface: Available in (GI), (HDG), & PTFE Coating
- Manufacturers Standardization Society ANSI/MSS SP-69 & SP-58 (Type 24)
- Federal Specification WW-H-171E & A-A1192A (Type 24)




