Solvtec U-Strap S-US + Rubber 38 MM
Features and benefits:
- Variety of Sizes and Configurations
- Quick and Simple Installation
- Compatibility with Solvtec Products
- Suitable for use with Solvtec Rubber Support Inserts.
- Hole on both sides allows for convenient installation
| Solvtec U-Starp | Solvtec Rubber Support Insert | Material Finish | Diameter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GI | HDG | SS A2 | SS A4 | in | ||
| S-US-097 | 38 mm | S-US-097-GI | S-US-097-HDG | S-US-097-A2 | S-US-097-A4 | 1/2″ |
| S-US-102 | 38 mm | S-US-102-GI | S-US-102-HDG | S-US-102-A2 | S-US-102-A4 | 3/4″ |
| S-US-109 | 38 mm | S-US-109-GI | S-US-109-HDG | S-US-109-A2 | S-US-109-A4 | 1″ |
| S-US-118 | 38 mm | S-US-118-GI | S-US-118-HDG | S-US-118-A2 | S-US-118-A4 | 11/4″ |
| S-US-124 | 38 mm | S-US-124-GI | S-US-124-HDG | S-US-124-A2 | S-US-124-A4 | 11/2″ |
| S-US-136 | 38 mm | S-US-136-GI | S-US-136-HDG | S-US-136-A2 | S-US-136-A4 | 2″ |
| S-US-149 | 38 mm | S-US-149-GI | S-US-149-HDG | S-US-149-A2 | S-US-149-A4 | 21/2″ |
| S-US-164 | 38 mm | S-US-164-GI | S-US-164-HDG | S-US-164-A2 | S-US-164-A4 | 3″ |
| S-US-178 | 38 mm | S-US-178-GI | S-US-178-HDG | S-US-178-A2 | S-US-178-A4 | 31/2″ |
| S-US-190 | 38 mm | S-US-190-GI | S-US-190-HDG | S-US-190-A2 | S-US-190-A4 | 4″ |
| S-US-217 | 38 mm | S-US-217-GI | S-US-217-HDG | S-US-217-A2 | S-US-217-A4 | 5″ |
| S-US-244 | 38 mm | S-US-244-GI | S-US-244-HDG | S-US-244-A2 | S-US-244-A4 | 6″ |
| S-US-295 | 38 mm | S-US-295-GI | S-US-295-HDG | S-US-295-A2 | S-US-295-A4 | 8″ |
| S-US-349 | 38 mm | S-US-349-GI | S-US-349-HDG | S-US-349-A2 | S-US-349-A4 | 10″ |
| S-US-400 | 38 mm | S-US-400-GI | S-US-400-HDG | S-US-400-A2 | S-US-400-A4 | 12″ |
| S-US-432 | 38 mm | S-US-432-GI | S-US-432-HDG | S-US-432-A2 | S-US-432-A4 | 14″ |
| S-US-482 | 38 mm | S-US-482-GI | S-US-482-HDG | S-US-482-A2 | S-US-482-A4 | 16″ |
| S-US-533 | 38 mm | S-US-533-GI | S-US-533-HDG | S-US-533-A2 | S-US-533-A4 | 18″ |
| S-US-584 | 38 mm | S-US-584-GI | S-US-584-HDG | S-US-584-A2 | S-US-584-A4 | 20″ |
| S-US-686 | 38 mm | S-US-686-GI | S-US-686-HDG | S-US-686-A2 | S-US-686-A4 | 24″ |
Properties
- Material: Available in Carbon Steel & Stainless Steel
- Stainless Steel Grade: Available in SS304 (A2) and SS316 (A4)
- Finishing Surface: Available in (GI), (HDG), & Epoxy Coating
- Manufacturers Standardization Society: ANSI/MSS SP-69 & SP-58 Type 26
- Federal Specification WW-H-171E (Type 26) & A-A-1192A (Type 26)



