
Solvtec Washer
Features and benefits:
- Flat Profile
- Multiple sizes and Configurations
- Quick and Simple Installation
- Compatibility with Solvtec Products
- Durability
- Max Temperature 400 deg.C
| Solvtec Washer | Material Finish | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GI | HDG | SS A2 | SS A4 | Diameter (mm) | |
| Washer M6 | S-125-06-GI | S-125-06-HDG | S-125-06-A2 | S-125-06-A4 | M6 |
| Washer M8 | S-125-08-GI | S-125-08-HDG | S-125-08-A2 | S-125-08-A4 | M8 |
| Washer M10 | S-125-10-GI | S-125-10-HDG | S-125-10-A2 | S-125-10-A4 | M10 |
| Washer M12 | S-125-12-GI | S-125-12-HDG | S-125-12-A2 | S-125-12-A4 | M12 |
| Washer M16 | S-125-16-GI | S-125-16-HDG | S-125-16-A2 | S-125-16-A4 | M16 |
| Washer M20 | S-125-20-GI | S-125-20-HDG | S-125-20-A2 | S-125-20-A4 | M20 |
| Washer M22 | S-125-22-GI | S-125-22-HDG | S-125-22-A2 | S-125-22-A4 | M22 |
| Washer M24 | S-125-24-GI | S-125-24-HDG | S-125-24-A2 | S-125-24-A4 | M24 |
| Washer M27 | S-125-27-GI | S-125-27-HDG | S-125-27-A2 | S-125-27-A4 | M27 |
| Washer M30 | S-125-30-GI | S-125-30-HDG | S-125-30-A2 | S-125-30-A4 | M30 |
| Washer M33 | S-125-33-GI | S-125-33-HDG | S-125-33-A2 | S-125-33-A4 | M33 |
| Washer M36 | S-125-36-GI | S-125-36-HDG | S-125-36-A2 | S-125-36-A4 | M36 |
| Washer M39 | S-125-39-GI | S-125-39-HDG | S-125-39-A2 | S-125-39-A4 | M39 |
| Washer M42 | S-125-42-GI | S-125-42-HDG | S-125-42-A2 | S-125-42-A4 | M42 |
| Washer M45 | S-125-45-GI | S-125-45-HDG | S-125-45-A2 | S-125-45-A4 | M45 |
| Washer M48 | S-125-48-GI | S-125-48-HDG | S-125-48-A2 | S-125-48-A4 | M48 |
| Washer M52 | S-125-52-GI | S-125-52-HDG | S-125-52-A2 | S-125-52-A4 | M52 |
Applications
- HVAC
- Cable Management
- Fire Fighting
- Solar Panel Installation
- Stone Cladding & Façade Fixing
- Sub Ceiling/Sub Frame
Properties
- Stainless Steel Grade: Available in SS304 A2 and SS316 A4
- Available in Galvanized Steel GI, Hot Dip Galvanized HDG

