
Solvtec Stud Bolt (A2 – A4)
Features and benefits:
- Variety of sizes and Configurations
- Quick and Simple Installation
- Compatibility with Solvtec Products
- Versatile Application
- Flexibility in Design
- Max Temperature 400 deg.C
| Solvtec Threaded Stud | Material Finish (A2 – A4) | Length | Diameter | |
|---|---|---|---|---|
| SS A2 | SS A4 | mm | mm | |
| Threaded Stud M8 | S-976-20100-A2 | S-976-20100-A4 | 100 | M8 |
| S-976-30150-A2 | S-976-30150-A4 | 150 | ||
| S-976-30200-A2 | S-976-30200-A4 | 200 | ||
| Threaded Stud M10 | S-976-10100-A2 | S-976-10100-A4 | 100 | M10 |
| S-976-10150-A2 | S-976-10150-A4 | 150 | ||
| S-976-10200-A2 | S-976-10200-A4 | 200 | ||
| S-976-10250-A2 | S-976-10250-A4 | 250 | ||
| S-976-10300-A2 | S-976-10300-A4 | 300 | ||
| Threaded Stud M12 | S-976-12100-A2 | S-976-12100-A4 | 100 | M12 |
| S-976-12150-A2 | S-976-12150-A4 | 150 | ||
| S-976-12200-A2 | S-976-12200-A4 | 200 | ||
| S-976-12250-A2 | S-976-12250-A4 | 250 | ||
| S-976-12300-A2 | S-976-12300-A4 | 300 | ||
| Threaded Stud M16 | S-976-16100-A2 | S-976-16100-A4 | 100 | M16 |
| S-976-16150-A2 | S-976-16150-A4 | 150 | ||
| S-976-16200-A2 | S-976-16200-A4 | 200 | ||
| S-976-16250-A2 | S-976-16250-A4 | 250 | ||
| S-976-16300-A2 | S-976-16300-A4 | 300 | ||
| Threaded Stud M20 | S-976-20100-A2 | S-976-20100-A4 | 100 | M20 |
| S-976-20150-A2 | S-976-20150-A4 | 150 | ||
| S-976-20200-A2 | S-976-20200-A4 | 200 | ||
| S-976-20250-A2 | S-976-20250-A4 | 250 | ||
| S-976-20300-A2 | S-976-20300-A4 | 300 | ||
| Threaded Stud M22 | S-976-22100-A2 | S-976-22100-A4 | 100 | M22 |
| S-976-22150-A2 | S-976-22150-A4 | 150 | ||
| S-976-22200-A2 | S-976-22200-A4 | 200 | ||
| S-976-22250-A2 | S-976-22250-A4 | 250 | ||
| S-976-22300-A2 | S-976-22300-A4 | 300 | ||
| Threaded Stud M24 | S-976-24100-A2 | S-976-24100-A4 | 100 | M24 |
| S-976-24150-A2 | S-976-24150-A4 | 150 | ||
| S-976-24200-A2 | S-976-24200-A4 | 200 | ||
| S-976-24250-A2 | S-976-24250-A4 | 250 | ||
| S-976-24300-A2 | S-976-24300-A4 | 300 | ||
| Threaded Stud M27 | S-976-27100-A2 | S-976-27100-A4 | 100 | M27 |
| S-976-27150-A2 | S-976-27150-A4 | 150 | ||
| S-976-27200-A2 | S-976-27200-A4 | 200 | ||
| S-976-27250-A2 | S-976-27250-A4 | 250 | ||
| S-976-27300-A2 | S-976-27300-A4 | 300 | ||
| S-976-27350-A2 | S-976-27350-A4 | 350 | ||
| S-976-27400-A2 | S-976-27400-A4 | 400 | ||
| Threaded Stud M30 | S-976-30100-A2 | S-976-30100-A4 | 100 | M30 |
| S-976-30150-A2 | S-976-30150-A4 | 150 | ||
| S-976-30200-A2 | S-976-30200-A4 | 200 | ||
| S-976-30250-A2 | S-976-30250-A4 | 250 | ||
| S-976-30300-A2 | S-976-30300-A4 | 300 | ||
| S-976-30350-A2 | S-976-30350-A4 | 350 | ||
| S-976-30400-A2 | S-976-30400-A4 | 400 | ||
Applications
- HVAC
- Cable Management
- Fire Fighting
- Solar Panel Installation
- Stone Cladding & Façade Fixing
- Sub Ceiling/Sub Frame
Properties
- Steel Grade: Available in 4.6, 4.8, 5.8 & 8.8
- Stainless Steel Grade: Available in SS304 A2 and SS316 A4
- Finishing Surface: Available in Galvanized Steel GI, Hot Dip Galvanized HDG & PTFE Coating
